Los representantes de la provincia competirán en 39 disciplinas, en diferentes categorías y modalidades, en el evento deportivo que se realizará desde este domingo y hasta el próximo viernes, en la ciudad de Mar del Plata. De la delegación del Nodo Reconquista, entre profesores, referentes y deportistas, son 113 personas.
La provincia de Santa Fe participará una vez más en los Juegos Nacionales Evita y, en esta oportunidad, estará representada por 800 deportistas que competirán en 39 disciplinas, en diferentes categorías y modalidades, desde 6 al hasta el 11 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.
Nuestros representantes del norte santafesino, con 113 personas, se sumarán al resto de la delegación este sábado a las 21 horas, en el domo ubicado en Avenida Gobernador Caesar de la ciudad de Rosario, para cenar y luego emprender el viaje todos juntos.
Los competidores provienen del programa Santa Fe Juega, que en la edición de este año tiene a 190.000 participantes de más de 300 localidades.
El evento nacional, que reunirá más de 20.000 jóvenes de todo el país tanto en deportes convencionales como adaptados, tendrá su acto inaugural el domingo a las 18 horas, en la Plaza Almirante Brown, de Mar del Plata; las competencias comenzarán el día lunes 7 y se extenderán hasta el viernes 11 de este mes.
Previamente, el equipo técnico, deportistas y entrenadores, procedentes de 81 localidades de la provincia, se reunirán el este sábado a las 21 horas, en el domo ubicado en Avenida Gobernador Caesar s/n de la ciudad de Rosario, para cenar y luego emprender el viaje juntos.
La Delegación
Representará a la provincia en 39 disciplinas deportivas, en diferentes categorías y modalidades, durante los Juegos Nacionales Evita.
La delegación santafesina fue definida en las competencias de Santa Fe Juega. Una vez superadas las instancias locales, departamentales y regionales, en la ciudad de Rafaela se realizaron las finales provinciales, que en esta oportunidad reunieron a más de 3.000 jóvenes de las cinco regiones.
En esta oportunidad, Santa Fe competirá en los Juegos Nacionales Evita en: Básquet 3×3, Básquet 5×5, Cestoball, Fútbol 11, Fútbol 7, Handball, Hockey, Natación Artística, Rugby, Vóleibol y Vóleibol de Playa.
En cuanto a las disciplinas individuales se competirá en: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Lucha Grecorromana, Natación, Patín Artístico, Pelota Paleta, Taekwondo, Tenis de Mesa y Tiro, en la modalidad convencional y Atletismo, Natación, Básquetbol en silla 3×3, Boccia, Tenis de mesa, Vóley sentado y Goalball, en la adaptada.
Localidades Representadas en la Delegación Santafesina
Acebal, Alcorta, Alejandra, Amstrong, Arroyo Seco, Avellaneda, Calchaquí, Cañada de Gómez, Cañada Rosquín, Capitán Bermúdez, Carlos Pellegrini, Casas, Casilda, Ceres¸ Colonia San Joaquín, Coronda, El Rabón, El Trébol, Empalme Villa Constitución, Esperanza, Franck, Funes, Gálvez, Gobernador Crespo, Granadero Baigorria, Humberto Primo, Humboldt, Ibarlucea, Juncal, La Sarita, La Vanguardia, Laguna Paiva, Las Parejas, Las Rosas, Las Toscas, Lehmann, Llambi Campbell, Logroño, paraje Los Jacintos, Malabrigo, Monte Vera, Murphy, Nicanor Molinas, Pavón Arriba, Piamonte, Puerto San Martín, Pueblo Esther, Rafaela, Ramona, Reconquista, Roldán, Romang, Rosario, San Carlos Sud, San Cristóbal, San Guillermo, San Javier, San Jerónimo Norte, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, paraje San Manuel, San Martín de Las Escobas, Santa Fe, Santa Isabel, Santa Rosa de Calchines, Santo Tomé, Sunchales, Tacuarendí, Tacural, Tartagal, Tostado, Totoras, Venado Tuerto, Vera, Villa Cañás, Villa Constitución, Villa Guillermina, Wheelwright y Zavalla.
Delegación Nodo Reconquista – Juegos Nacionales Evita | |||||||
Mar del Plata – 2019 | |||||||
1 | Atletismo sub 14 | Sergio Barbona | 8 | 3 | 2005 | El Rabón | |
2 | Juan Fernández | 28 | 5 | 2003 | Villa Guillermina | ||
3 | kevin Verdún | 7 | 5 | 2003 | Las Toscas | ||
4 | Fútbol | Felipe Bruno Alcara | 5 | 7 | 2005 | Las Toscas | |
5 | Fútbol | Jonas Imanol Basse | 10 | 3 | 2005 | Las Toscas | |
6 | Fútbol | Leonardo Correa | 12 | 6 | 2005 | Las Toscas | |
7 | Fútbol | Brian Ángel Cubecino | 10 | 3 | 2006 | Las Toscas | |
8 | Fútbol | Fabio Sebastián Deasis | 21 | 2 | 2005 | Las Toscas | |
9 | Fútbol | Zahir Alejo Fernández | 14 | 6 | 2005 | Las Toscas | |
10 | Fútbol | Kevin Ignacio Gauna | 12 | 2 | 2005 | Las Toscas | |
11 | Fútbol | Juan Pablo Leyes | 19 | 2 | 2005 | Las Toscas | |
12 | Fútbol | Franco Lezcano | 16 | 3 | 2005 | Las Toscas | |
13 | Fútbol | Maximiliano Lòpez | 9 | 11 | 2005 | Las Toscas | |
14 | Fútbol | Nadir Juan Padrón | 11 | 12 | 2005 | Las Toscas | |
15 | Fútbol | Alexis E. Pérez | 2 | 4 | 2005 | Las Toscas | |
16 | Fútbol | José Agustín Pérez | 13 | 9 | 2005 | Las Toscas | |
17 | Fútbol | Facundo N. Ramírez | 2 | 4 | 2006 | Las Toscas | |
18 | Fútbol | Emiliano B. Rojas | 11 | 4 | 2006 | Las Toscas | |
19 | Fútbol | Lucas Sebastián Suárez | 20 | 11 | 2005 | Las Toscas | |
20 | Fútbol | Juan Daniel Verón | 6 | 3 | 1975 | Las Toscas | |
21 | Fútbol | Eduardo Javier Godoy | 20 | 11 | 1967 | Las Toscas | |
22 | Emiliano Gabriel Benítez | 7 | 6 | 2004 | Tacuarendí | ||
23 | Ricardo Daniel Maciel | 10 | 3 | 1991 | Tacuarendí | ||
24 | Camila Obregón | 4 | 5 | 2007 | Tacuarendí | ||
25 | Ciclismo | Virginia Peirano Cinzone | 30 | 7 | 2006 | Villa Ocampo | |
26 | Ciclismo | Thiago Mijail Ramos | 7 | 6 | 2006 | Avellaneda | |
27 | Ciclismo | Xiomara Belén Gonza | 25 | 6 | 2004 | Avellaneda | |
28 | Ciclismo | Andrés Gonza | 17 | 3 | 1977 | Avellaneda | |
29 | Ciclismo | Rosa Acevedo | 3 | 7 | 1964 | Avellaneda | |
30 | Ciclismo | Esteban Spesot | 28 | 9 | 2006 | Reconquista | |
31 | Ciclismo | Victor Mazzuchini | 12 | 11 | 1981 | Reconquista | |
32 | Adaptado | Sebastián Gobett | 2 | 12 | 1985 | Reconquista | |
33 | Adaptado | Fabricio Aguilar | 16 | 9 | 2003 | Reconquista | |
34 | Adaptado | Rina María Franzoi | 20 | 3 | 1974 | Reconquista | |
35 | Adaptado | Liliana Correa | 1 | 1 | 1974 | Reconquista | |
36 | Adaptado | Maira González | 22 | 4 | 1984 | Reconquista | |
37 | Adaptado | Cristina Alegre | 24 | 2 | 2004 | Reconquista | |
38 | Adaptado | Martín Ortíz | 14 | 12 | 2001 | Reconquista | |
39 | Adaptado | Agustín Petroli | 17 | 12 | 2001 | Reconquista | |
40 | Adaptado | Danisa Duré | 28 | 9 | 2003 | Romang | |
41 | Ciclismo | Ivar Bordón | 10 | 2 | 2004 | Malabrigo | |
42 | Adaptado | Tiago Vaca | 22 | 7 | 2005 | Malabrigo | |
43 | Adaptado | Carina Marisel La Torre | 13 | 7 | 1970 | Vera | |
44 | Adaptado | Diego Ramón Castellano | 3 | 11 | 1982 | Vera | |
45 | Adaptado | Dana Verges | 31 | 8 | 2007 | Calchaquí | |
46 | Adaptado | Luisina Medrán | 7 | 9 | 2004 | Calchaquí | |
47 | Adaptado | Yésica Marietan | 5 | 12 | 2002 | Alejandra | |
48 | Adaptado | Adriana Sosa | 22 | 12 | 1974 | Alejandra | |
49 | Adaptado | Natalia Caraballo | 28 | 4 | 2004 | Los Jacintos | |
50 | Adaptado | Brisa Leguiza | 8 | 5 | 2001 | San Javier | |
51 | Adaptado | Canavari Camil Quintana | 21 | 8 | 2004 | San Javier | |
52 | Adaptado | María Virginia Sartor | 14 | 11 | 1977 | San Javier | |
53 | Boxeo | Máximo Martínez | 26 | 4 | 2004 | San Javier | |
54 | Atletismo sub 17 | Luisiana Acosta | 2 | 7 | 2003 | Reconquista | |
55 | Atletismo sub 17 | Flavia Conde | 18 | 6 | 2003 | Reconquista | |
56 | Atletismo sub 17 | Mailen Valiente | 22 | 7 | 2002 | Victor Manuel | |
57 | Profesora Atletismo sub 17 | Griselda Comi | 27 | 11 | 1968 | Vera |
1 | Referente | Javier Moschen | 6 | 7 | 1968 | Avellaneda | |
2 | Referente | Silvana Faccioli | 14 | 7 | 1969 | Avellaneda | |
3 | Profe Badminton | Alejandro Buseghin | 18 | 4 | 1965 | Avellaneda | |
4 | Badminton | Juan Manuel Ojeda | 22 | 11 | 2005 | Avellaneda | |
5 | Badminton | Mateo Jara | 17 | 4 | 2006 | Avellaneda | |
6 | Badminton | Bautista Issac | 18 | 3 | 2006 | Avellaneda | |
7 | Badminton | María Virginia González | 2 | 9 | 2005 | Avellaneda | |
8 | Badminton | Milena Serafini | 16 | 6 | 2006 | Avellaneda | |
9 | Badminton | Morena Guidici | 15 | 11 | 2007 | Avellaneda | |
10 | Profe Badminton | Juliana María Bianchi | 15 | 4 | 1990 | Avellaneda | |
11 | Tenis de Mesa | Irina Inés Salazar | 19 | 9 | 2005 | Avellaneda | |
12 | Tenis de Mesa | Tatiana Sartor | 30 | 1 | 2004 | Avellaneda | |
13 | Tenis de Mesa | Maia Ailén Massin | 15 | 9 | 2004 | Avellaneda | |
14 | Profe Tenis de Mesa | Jimena Rodríguez | 28 | 5 | 1987 | Avellaneda | |
15 | Tenis de Mesa | Lautaro Sartor | 6 | 10 | 2004 | Avellaneda | |
16 | Referente | Emilio Retamozo | 5 | 6 | 1977 | Reconquista | |
17 | Ajedrez Sub 14 | Floriana Salto | 5 | 10 | 2006 | Reconquista | |
18 | Ajedrez Sub 16 | Tomás Schmidt | 24 | 11 | 2004 | Reconquista | |
19 | Natación | Josefina Muchiut | 5 | 5 | 2005 | Reconquista | |
20 | Atletismo Sub 17 | Lucas Picech | 15 | 5 | 2003 | La Sarita | |
21 | Atletismo Sub 17 | Sebastián Giuliani | 4 | 7 | 2002 | Nicanor Molinas | |
22 | Atletismo Sub 17 | Nelson Bandeo | 20 | 5 | 2002 | La Vanguardia | |
23 | Atletismo Sub 17 | Alan Spesot | 18 | 5 | 2002 | Tartagal | |
24 | Atletismo Sub 17 | Tobías Picech | 5 | 1 | 2002 | La Sarita | |
25 | Atletismo Sub 14 | Alexis Nahuel Gómez | 27 | 6 | 2005 | Nicanor Molinas | |
26 | Atletismo Sub 14 | Mijail Servin | 20 | 6 | 2005 | San Manuel | |
27 | Atletismo Sub 14 | Farid Gómez-Barrios | 4 | 5 | 2005 | Malabrigo | |
28 | Profe Atletismo Sub 14 | Pablo Mai | 17 | 7 | 1974 | Reconquista | |
29 | Handball Sub-14 | Lucio Audisio | 26 | 1 | 2006 | Reconquista | |
30 | Handball Sub-14 | Matías Cattalin | 12 | 5 | 2005 | Reconquista | |
31 | Handball Sub-14 | Pedro Dalla Fontana | 1 | 12 | 2005 | Reconquista | |
32 | Handball Sub-14 | Lautaro Fabiano | 4 | 3 | 2005 | Reconquista | |
33 | Handball Sub-14 | Juan Flores | 10 | 5 | 2005 | Reconquista | |
34 | Handball Sub-14 | Joaquín Forlín | 6 | 11 | 2005 | Reconquista | |
35 | Handball Sub-14 | Pablo Isla | 8 | 7 | 2005 | Reconquista | |
36 | Handball Sub-14 | Francisco Jones | 30 | 5 | 2005 | Reconquista | |
37 | Handball Sub-14 | Tomás Kussrow | 10 | 3 | 2006 | Reconquista | |
38 | Handball Sub-14 | Bautista Rodríguez | 2 | 2 | 2005 | Reconquista | |
39 | Handball Sub-14 | Juan Rodríguez | 14 | 1 | 2005 | Reconquista | |
40 | Handball Sub-14 | Emilio Vicentin | 20 | 1 | 2006 | Reconquista | |
41 | Profe Handball Sub-14 | Oscar Cabás | 6 | 12 | 1967 | Reconquista | |
42 | Profe Handball Sub-14 | René Bertello | 17 | 10 | 1963 | Reconquista | |
43 | Referente | Carlos Álvarez | 5 | 7 | 1962 | Malabrigo | |
44 | Referente | José María Capello | 27 | 10 | 1964 | Vera | |
45 | Atletismo Sub 14 Femenino | Lara Baroni | 24 | 11 | 2005 | Calchaquí | |
46 | Acuatlon R-3 | Luisina Benítez | 3 | 12 | 2004 | Gobernador Crespo | |
47 | Lucha | Roberto Faisal | 5 | 6 | 1968 | San Justo | |
48 | Lucha | Ángeles Torres | 8 | 12 | 1985 | San Justo | |
49 | Lucha | Alejo Ramayo | 9 | 3 | 2005 | San Justo | |
50 | Lucha | Facundo Vallejos | 25 | 4 | 2006 | San Justo | |
51 | Lucha | Esteban Aressi | 5 | 7 | 2006 | San Justo | |
52 | Lucha | Dimas Massedo | 23 | 4 | 2006 | San Justo | |
53 | Lucha | Priscila Bueno | 23 | 7 | 2005 | San Justo | |
54 | Lucha | Vianca Alvaristo | 22 | 12 | 2005 | San Justo | |
55 | Lucha | Angelina Serasino | 2 | 1 | 2006 | San Justo | |
56 | Ajedrez R-3 | Abril Angeloni | 6 | 7 | 2006 | San Justo |
Fuente: Radio Amanecer.