Provincias | Inicia | Receso Invernal | Finaliza |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 05/03 | 16 al 27/07 | 19/12 |
Catamarca | 05/03 | 16 al 27/07 | 07/12 |
Chaco | 05/03 | 16 al 27/07 | 14/12 |
Chubut | 05/03 | 09 al 20/07 | 14/12 |
Ciudad de Bs. As. | 01/03 | 16 al 27/07 | 21/12 |
Córdoba | 05/03 | 09 al 20/07 | 14/12 |
Corrientes | 05/03 | 16 al 27/07 | 14/12 |
Entre Ríos | 05/03 | 09 al 20/07 | 07/12 |
Formosa | 05/03 | 16 al 27/07 | 14/12 |
Jujuy | 05/03 | 16 al 27/07 | 18/12 |
La Pampa | 05/03 | 10 al 23/07 | 12/12 |
La Rioja | 05/03 | 09 al 20/07 | 14/12 |
Mendoza | 05/03 | 09 al 20/07 | 07/12 |
Misiones | 09/03 | 09 al 20/07 | 29/12 |
Neuquén | 05/03 | 10 al 20/07 | 21/12 |
Río Negro | 05/03 | 16 al 27/07 | 14/12 |
Salta | 05/03 | 03 al 14/07 | 21/12 |
San Juan* | 05/03 | ** | ** |
San Luis | 05/03 | 09 al 20/07 | 21/12 |
Santa Cruz | 05/03 | 16 al 27/07 | 14/12 |
Santa Fe | 05/03 | 02 al 13/07 | 14/12 |
Sgo. del Estero | 05/03 | 16 al 27/07 | 07/12 |
Tierra del Fuego | 27/02 | 16 al 27/07 | 19/12 |
Tucumán | 05/03 | 09 al 20/07 | 14/12 |
Fuente: argentina.gob.ar