En el marco de las iniciativas de colaboración con instituciones que lleva adelante el Gobierno de Avellaneda, el Intendente Dionisio Scarpin junto a la Supervisora de nivel primario, Olga Biasioli e integrantes del gabinete municipal entregaron, este viernes 5 de julio en el Salón Municipal de Actos, un monto cercano a $1.000.000 en concepto de aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) a escuelas de nivel primario de esta ciudad. Se sumó a esto, un monto similar, correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo.
“La educación es fundamental para el desarrollo de toda comunidad”, afirmó el mandatario y “para brindar una buena educación es necesario tener los edificios en condiciones adecuadas”, agregó.
Durante esta primera entrega, el mandatario agradeció a la Comisión del FAE por la tarea que desempeñan y destacó que el gabinete se encuentra a disposición para colaborar con las escuelas.
Por su parte, Olga Biasioli destacó “agradezco al gobierno local por tendernos siempre una mano a las escuelas en necesidades edilicias ya que sabemos que un ambiente agradable genera buenos aprendizajes”.
Las instituciones, montos y destinos son:
ESCUELA | UBICACION | DESIGNACION | TOTAL | |
138 | Port Arthur | Piso patio, verja y desagüe | $165.233 | |
1349 | Bº Belgrano | Impermeabilización de techos. | $160.000 | |
6104 | Calle 10 N° 514 | Cañerías, filtraciones, reparaciones techo, bebederos, cielorraso yeso. Reparaciones comedor. Limpieza de tanque | $88.363,13 | |
CER 602 | La Colmena | Instalación de gas. Cenefa | $33.536,47 | |
928 | Bº Cooperación | Filtraciones en techos, reparaciones cielorraso, pérdidas de agua | $88.006 | |
6209 | El Timbó | Cielorraso galería. Reparación baños personal | $64.073,21 | |
6148 | Santa Ana | Reparación pozo negro y cámara séptica | $10.500 | |
1296 | Bº Padre Celso | Artefactos de iluminación | $6.208 | |
6114 | El Carmen | Pintura total escuela | $51.092,72 | |
1205 | Bº Itatí | Cámara desengrasadora | $52.369,75 | |
6146 | Avellaneda. Oeste | Recambio de aberturas | $99.567 | |
2061 | Esc. Especial (calle 13) | Arreglo de baños y cañerías de agua caliente | $32.023,83 | |
2594 | Esc. Primaria p/Adultos | Arreglo de 6 ventanas | $94.737,57 | |
$945.710,68 | ||||
Fuente: Gobierno de Avellaneda