Como hace años, este jueves, en la sede del Concejo Municipal de Reconquista, se realizó el reconocimiento a los mejores promedios de los alumnos egresados de las instituciones educativas de nivel medio y al mejor promedio del Distrito, según lo dispone el Decreto Nº 411/13.
Creemos que la educación es el pilar fundamental para la consolidación de una sociedad.
Por ello, el reconocimiento permanente a estos estudiantes y en ellos a las familias que les han brindado las oportunidades de desarrollo, es una invitación a ir todavía más allá, a asumir la tarea de ser mejor, es siempre una meta inconclusa y un camino a ser andado.
E.E.M.P.A Nº 1020 sede | 9.03 | MONZON FRANCISCO MARTIN |
8.63 | NUÑEZ VERONICA ISABEL | |
8.33 | GALLO ARIANA | |
E.E.M.P.A Nº 1020 – Anexo I | 8.72 | CELES JOANA MARIANELA |
8.23 | AUGSBURGER CECILIA ITATI | |
8.17 | BORDA HORACIO GUSTAVO | |
E.E.M.P.A Nº 7020 – Anexo II | 9.35 | KELM CARLOS EMILIO |
9.29 | GALARZA FERNANDO ARIEL | |
9.14 | ROMERO RUBEN DARIO | |
E.E.S.O Nº 524 Bº CARMEN LUISA | 7.59 | LENCINA ALEJO JOEL |
7.47 | MOREIRA STEFANIA | |
E.E.T.P Nº 634 YAPEYU | 8.93 | VERA DAVID ERASMO |
7.96 | NUÑEZ JULIO ARNALDO | |
7.60 | MEDINA SANTIAGO NICOLAS | |
E.E.S.O Nº 203 “J. B. ALBERDI” | 9,82 | DURAN ANA PAULA |
9,74 | COMIZZO MICAELA | |
9.52 | CABRAL CATHERINA | |
E.E.T.P Nº 462 | 9.05 | VILLANUEVA JESICA ABIGAIL |
8.87 | JARA ANA PAULA LUCIANA | |
8.32 | PRIETO ANA BELEN | |
E.E.S.O.P.I Nº 8023 “SAN JOSE” | 9.92 | SORIA TANINO RENATA |
9.92 | MITCHELL SAITA GIANNA MARIAN | |
9.76 | CASTELLANI DELFINA ADELA | |
E.E.S.O Nº 523 Bº V. GUADALUPE | 8.18 | VALIENTE JESICA |
7.72 | RAMIREZ NATALIA | |
7.00 | ESPINDOLA MELIDA | |
E.E.S.O Nº 593 Bº PUCARA | 9.57 | ALEGRE ORNELLA MAGALI |
9.14 | CORREA DANA LUZ | |
8.89 | CATANZARITA ALDANA M. CELESTE | |
E.E.S.O.P.I Nº 8113 “RQTA” | 9.52 | NARDELLI LARISA ALEJANDRA |
9.35 | LOPEZ VALENTINA MICAELA | |
9.30 | RODGERS NICOLE | |
9.30 | YORIS VICTORIA PATRICIA | |
E.E.S.O. Nº 385 “S. MAGLIONE” | 9.48 | ELEONORI ROCIO GIOVANNA |
9.37 | POLO DAIANA AIXA | |
8.92 | ARREDONDO SOFIA CECILIA | |
E.E.T.P. Nº 461 GRAL. S. MARTIN | 9.17 | FAULKNER MELANI FATIMA |
9.08 | GRENON CANDELA BEATRIZ | |
8.56 | NUÑEZ GONZALO EZEQUIEL | |
E.E.S.O. Nº 582 Bº L. SAUCE | 9.40 | BIASONI AGOSTINA |
9.14 | FRANCO ADAM | |
9.11 | GUTIERREZ NAIARA | |
ESC. SUP. DE COMERCIO Nº 43 | 9.72 | MICELLI FIORELLA |
9.63 | RAVALO BRISA ANABELLA | |
9.63 | CAÑETE ELISA ARACELI | |
9.63 | QUARIN VALERIA ELISABETH | |
MEJOR PROMEDIO | ||
E.E.S.O.P.I Nº 8023 “SAN JOSE” | 9.92 | SORIA TANINO RENATA |
9.92 | MITCHELL SAITA GIANNA MARIAN |
Fuente: Radio Amanecer.